Perbandingan teknis CNG/LNG terhadap LPG, simulasi penghematan, dan transparansi perhitungan tagihan.
| Fitur / Karakteristik | Natural Gas (CNG/LNG) | LPG |
|---|---|---|
| Komposisi utama | Dominan Metana (CH₄) | Propana (C₃H₈) & Butana (C₄H₁₀) |
| Nilai kalor | ±8.000–9.000 kcal/kg (tergantung lokasi sumur gas) | ±10.000–11.000 kcal/kg |
| Bentuk penyimpanan | Fase gas ±200–250 bar (CNG) / cair kriogenik (LNG) | Cair pada tekanan sedang, ±8 bar |
| Massa jenis | 0,8 kg/m³ — lebih ringan dari udara (1,29), menyebar ke atas jika bocor; risiko ledakan/kebakaran jauh lebih rendah | 1,89 kg/m³ — lebih berat dari udara, mengendap di bawah jika bocor |
| Dampak lingkungan | Emisi karbon & polutan sangat rendah | Emisi karbon lebih tinggi dibanding gas alam |
| Pemrosesan | Tidak perlu diproses | Diproses di kilang (minyak mentah) atau fasilitas LPG processing |
| Sumber bahan baku | 100% diproduksi dari dalam negeri | Mayoritas masih bergantung pada impor |
Simulasi berdasarkan contoh perhitungan resmi PT SAS dengan konsumsi 500 kg LPG per bulan.
| Komponen Perhitungan | |
|---|---|
| Harga LPG per tabung 50 kg | Rp 1.150.000 |
| Harga LPG per kg | Rp 23.000 |
| Residu/sisa LPG tak terpakai dalam tabung (icing/beku) | ±10% |
| Konsumsi contoh per bulan | 500 kg LPG |
| Biaya LPG efektif per bulan | Rp 12.650.000 |
| Kebutuhan CNG setara energi (rasio 1,25) | ±619,9 Sm³ |
| Harga CNG per Sm³ | Rp 17.000 |
| Biaya CNG per bulan | Rp 10.538.277 |
| Penghematan per bulan | Rp 2.111.723 (16,69%) |
Penghematan konversi dari LPG ke CNG berdasarkan simulasi di samping.*Harga CNG dapat berubah naik/turun bergantung volume pemakaian dan jarak antara sumber gas dengan lokasi konsumen.
±10% isi tabung LPG kerap tak terpakai karena icing — dengan CNG, seluruh gas yang dibayar terpakai.
Kebutuhan volume dihitung dengan rasio konversi kandungan energi LPG:CNG = 1,25.
P factorFaktor tekanan — (P operasi + P atmosfer) / P standar. Tekanan operasional CNG bisa di atas 200 bar sebelum diturunkan ke pelanggan.T factorFaktor suhu — T standar (Kelvin) / T operasi (Kelvin).K factorFaktor kompresibilitas — gas alam bukan gas ideal; deviasi dihitung dengan standar industri AGA NX-19 / AGA 7, dibandingkan antara electronic volume corrector dan perhitungan manual di metering regulating station pelanggan dari PT PGN.Konsumsi dicatat setiap hari dari gas meter (daily consumption log) — jejak pemakaian jelas dan dapat diaudit.
Pokok tagihan + PPN + PPh + biaya materai, dengan volume kontrak minimum yang disepakati (contoh: 1.000 Sm³) dan pencatatan volume aktual.
Pengukuran EVC diverifikasi silang dengan perhitungan manual mengikuti AGA NX-19 / AGA 7 — angka di tagihan dapat dipertanggungjawabkan.
Kirimkan pola konsumsi LPG bulanan Anda — kami hitungkan potensi penghematannya secara gratis.
Minta Simulasi Gratis